Газоанализатор АВТОТЕСТ-02.03 (1 кл)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 06 января 2025
+375 (17) 373-93-71
т/факс
- +375 (17) 374-62-87т/факс
- +375 (44) 746-73-88А1
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Такой же как газоанализатор АВТОТЕСТ-02.02 (1 кл)+ канал измерения Nох (без принтера)
Газоанализатор СО, СН, CO2, O2 , тахометр, автоматическое вычисление коэффициента избытка воздуха ( λ - параметра), I класс точности. Имерение t° масла. Два буквенно-цифровых дисплея. Выход на ПЭВМ RS-232, работа с программным обеспечением «Автотест».
4-х компонентный газоанализатор I класса точности СО-СН-СО2-О2 с вычислением λ-параметра.
Технические характеристики
Название | Ед. измер. | Значение |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-2000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±12 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±5 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-5 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,06 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | % | 0-16 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±0,5 | |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | % | 0-21 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0,1 | |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | % | ±4 |
Канал измерения NOx, ppm (+-5%) | 0...5000 | |
Диапазон измерения λ-параметра | 0,50-2,00 | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Измерение температуры масла | °С | 20-125 |
Расход анализируемого газа, не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний, не более | сек. | 60 |
Время установления рабочего режима, не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 25 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | да | |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | нет | |
Встроенный термопринтер | нет | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
Средний срок службы, не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ, не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры, не более | мм | 360х170х350 |
Масса, не более | кг | 5,5 |
http://www.advant-mpi.by/avtomobilnyj-gazoanalizator-avtotest-02-03.php
Основные | |
---|---|
Производитель | МЕТА |
Тип | Промышленный |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте