Газоанализатор кислорода ПКГ-4 В-К-П со встроенным датчиком без компрессора
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 22 декабря 2024
+375 (17) 373-93-71
т/факс
- +375 (17) 374-62-87т/факс
- +375 (44) 746-73-88А1
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Артикул: N3643
-
кислород;
- переносной измеритель
концентрации кислорода - встроенный датчик
без компрессора - интерфейс USB
- внутренняя память
до 7000 точек
Характеристики:
Диапазон измерения концентрации кислорода, об. %: | |
— исполнение 1 | 0...30 |
— исполнение 2 | 0...100 |
Основная абсолютная погрешность измерения концентрации кислорода при температуре 20 °С: | |
— для диапазона от 0 до 30, об.% | ±0,4 |
— для диапазона от 0 до 100, об.% | ±1 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры, на каждые 10 оС | 1 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления, на каждые 3,3 кПа | 0,7 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 |
Постоянная времени установления показаний кислорода, сек, не более | 30 |
Производительность внутреннего побудителя расхода, л/мин | 0,1-0,3 |
Питание прибора | 3 В (2 аккумулятора типа АА) |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,6 |
Связь с компьютером | USB |
Длина линии связи по USB, м, не более | 3 |
Рабочие условия: температура воздуха, °С | -20...+40 |
Рабочие условия: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
Рабочие условия: атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, не более, мм | 182×85×35 |
Масса блока измерения, не более, кг | 0,5 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЭКСИС |
Определяемые газы | Однокомпонентные |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте