Кабелеискатель "Успех КБИ-106"
Цену уточняйте
- Под заказ
- +375 (17) 374-62-87т/факс
- +375 (44) 746-73-88А1
Рекомендуемые области применения
Электросети
Строительно-монтажные организации
Назначение
Определение местоположения и глубины залегания кабельных линий (на глубине до 6 м).
Состав комплекта
Приемник "АП-014"
Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
Головные телефоны
Батарейка типа AA - 2 шт.
Сумка для электромагнитного датчика "ЭМД-247"
Сумка для комплекта
Руководство по эксплуатации и паспорт на кабелеискатель «Успех КБИ-106»
Технические характеристики
Приемник "АП-014" | ||
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД-247 | АД-227 | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц /100 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Не переключаемый диапазон 0,31… 2,00 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
Визуальная индикация | Светодиодная шкала – 7 значений. | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | ||
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 1.8…4В. – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 8 часов. При отрицательной температуре время работы сокращается | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30ºС…+60ºС | |
Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 145×70×24 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,15 кг |
 
Электромагнитный датчик "ЭМД-247" | |
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
Тип преобразователя резонансная ферритовая магнитная антенна
Частота резонанса 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц
Тип питания от приемника
Коммутация резонанса принудительная (управляется приемником)
Подробней http://advant-mpi.by/kabeleiskatel_alternativa_kbi-211.php
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Техно-АС |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте