Шумомер, виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ SI V1, с поверкой
от 5 900 руб.
- 5 800 руб./шт.при заказе от 2 шт.
- +375 показать номер +375 (17) 273-93-71 т/факс
- +375 (17) 273-62-87 т/факс
- +375 (44) 746-73-88 Velcom
- +375 (33) 672-19-70 МТС
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 (17) 273-93-71, т/факс+375 (17) 273-62-87, т/факс+375 (44) 746-73-88, Velcom+375 (33) 672-19-70, МТС
-
Контактное лицо:Петров Александр Николаевич
-
Адрес:г.Минск, Партизанский пр-т, д. 144, офис 46, Минск, 220102, Беларусь
-
Email:advant-mpi@mail.ru
-
- Производитель и гарантия
-
Бесплатная
доставка
Внесен в Реестр средств измерения Республики Беларусь.
Поставляется с поверкой.
Шумомер, виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SI V1 предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука и инфразвука, уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 1-му каналу.
Обеспечивает измерение всех параметров шума, инфразвука и воздушного ультразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории
Обеспечивает измерение всех параметров общей и локальной вибрации в жилых, общественных зданиях и на производстве по: Может применяться для любых задач, требующих применения приборов 1-го класса точности.
Что измеряется | Вид измерения | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая вибрация | Локальная вибрация | |
Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц | 0,8 – 80 Гц | 8 – 1250 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20 – 140 дБА | 20 – 150 дБG | 30-150 дБ | 60-170 дБ Wd | 60-170 дБ Wh, |
30 – 140 дБZ | 10 – 150 дБ спектры | 60-170 дБ Wm | |||
10-150 дБ спектры | Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | ||||
Временные характеристики | Эквивалент, | Эквивалент, | Эквивалент, | Эквивалент, | Эквивалент, |
Быстро, | Быстро, | Быстро, | 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | |
Медленно | Медленно, | Медленно | |||
Импульс, | 30 сек | ||||
Пик | |||||
Спектры | Октавный спектр | Октавный спектр | Октавный спектр | Октавный спектр | Октавный спектр |
31,5Гц – 16 кГц | 2 Гц – 16 Гц | 16 кГц – 31,5 кГц | 1 Гц – 63 Гц | 8 Гц – 1000 Гц | |
Третьоктавный спектр | Третьоктавный спектр | Третьоктавный спектр | Третьоктавный спектр | Третьоктавный спектр | |
25 Гц – 20 кГц | 1,6 Гц – 20 Гц | 12,5 кГц – 40 кГц | 0,8 Гц – 80 Гц | 6,3 Гц – 1250 Гц | |
Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг |
Что измеряется |
|
Основные | |
---|---|
Минимальный диапазон измерений | 32.0 (дБ) |
Максимальный диапазон измерений | 130.0 (дБ) |
Погрешность, +/- | 1.0 (дБ) |
- Цена: от 5 900 руб.